본문으로 건너뛰기
토벌수첩로그인
타자연습

타자 랭킹

칭호 도감

역대 타자왕 · 굿즈 20문제

지난주 타자왕
2482점482타 · 100% · 0:48.3
1509점509타 · 100% · 0:39.9
캐릭터 정복자
3474점474타 · 100% · 0:42.1

4위부터

순위 반영은 최대 5분 걸려요
  1. 4굿즈 박사466점466타 · 100% · 0:49.5
  2. 5463점463타 · 100% · 0:48.0
  3. 6456점456타 · 100% · 0:49.4
  4. 7417점417타 · 100% · 0:54.7
  5. 8캐릭터 정복자412점412타 · 100% · 0:60.0
  6. 9409점409타 · 100% · 0:58.6
  7. 10명예의 전당404점404타 · 100% · 0:43.9
내 순위를 확인하는 중…